wdt_IDتاریخعنوان موردقیمت قدیمقیمت جدیدتغییر
4 1396-05-27 عیار 67% (دلار) 76.4 79.4 3+
2 1396-05-27 عیار 65% (دلار) 73.4 76.4 3+
3 1396-05-27 عیار 66% (دلار) 74.4 77.4 3+
5 1396-05-30 عیار 65% (دلار) 76.4 78.4 2+
6 1396-05-30 عیار 66% (دلار) 77.4 79.4 2+
7 1396-05-30 عیار 67% (دلار) 79.4 81.4 2+
8 1396-05-31 عیار 65% (دلار) 78.4 82.4 4+
9 1396-05-31 عیار 66% (دلار) 79.4 83.4 4+
10 1396-05-31 عیار 67% (دلار) 81.4 85.4 4+
11 1396-06-01 عیار 65% (دلار) 82.4 84.4 2+


wdt_IDتاریخعنوان موردقیمت قدیمقیمت جدیدتغییر
1 1396-05-28 گندله عیار 65 % (دلار) 91.1 93.6 2.5
3 1395-05-30 گندله عیار 65 % (دلار) 93.6 95.6 2+
4 1396-05-31 گندله عیار 65 % (دلار) 95.6 99.6 4+
5 1396-06-01 گندله عیار 65 % (دلار) 99.6 101.6 2+
6 1396-06-02 گندله عیار 65 % (دلار) 101.6 99.6 2-
7 1396-06-03 گندله عیار 65 % (دلار) 99.6 101.6 2+
8 1396-06-06 گندله عیار 65 % (دلار) 101.6 102.6 1+
11 1396-06-08 گندله عیار 65 % (دلار) 102.6 102.6 -
10 1396-06-07 گندله عیار 65 % (دلار) 102.6 102.6 0
12 1396-06-09 گندله عیار 65 % (دلار) 102.6 102.6 0


wdt_IDتاریخعنوان موردقیمت قدیمقیمت جدیدتغییر
1 1396-05-27 سنگ آهن عیار 54/53 % FOB بندر عباس (دلار) 17.9 19.4 1.5
2 1396-05-27 سنگ آهن عیار 55/54 % FOB بندر عباس (دلار) 21.3 23 1.7
3 1396-05-27 سنگ آهن عیار 56/55 % FOB بندر عباس (دلار) 24.3 26 1.7
4 1396-05-27 سنگ آهن عیار 57/56 % FOB بندر عباس (دلار) 27.2 28.9 1.7
5 1396-05-27 سنگ آهن عیار 58/57 % FOB بندر عباس (دلار) 30 32 2
6 1396-05-27 سنگ آهن عیار 59/58 % FOB بندر عباس (دلار) 32.7 34.7 2
7 1396-05-27 سنگ آهن عیار 60/59 % FOB بندر عباس (دلار) 36.1 38.1 2
8 1396-05-27 سنگ آهن عیار 61/60 % FOB بندر عباس (دلار) 38.5 40.5 2
9 1396-05-27 سنگ آهن عیار 62/61 % FOB بندر عباس (دلار) 40.6 43.1 2.5
10 1396-05-30 سنگ آهن عیار 54/53 % FOB بندر عباس (دلار) 19.4 19.1 0.3-


wdt_IDتاریخعنوان موردقیمت قدیمقیمت جدیدتغییر
1 1396-05-27 سنگ آهن عیار 56/55 % FOB بندر عباس (دلار) 21.9 23.4 1.5
2 1396-05-27 سنگ آهن عیار 57/56 % FOB بندر عباس (دلار) 24.4 26.4 2
3 1396-05-27 سنگ آهن عیار 58/57 % FOB بندر عباس (دلار) 27.9 29.9 2
4 1396-05-27 سنگ آهن عیار 59/58 % FOB بندر عباس (دلار) 31.1 33.1 2
5 1396-05-27 سنگ آهن عیار 60/59 % FOB بندر عباس (دلار) 33.8 35.8 2
6 1396-05-27 سنگ آهن عیار 61/60 % FOB بندر عباس (دلار) 36.6 38.6 2
7 1396-05-27 سنگ آهن عیار 62/61 % FOB بندر عباس (دلار) 38.7 40.7 2
8 1396-05-30 سنگ آهن عیار 56/55 % FOB بندر عباس (دلار) 23.4 23.1 0.3-
9 1396-05-30 سنگ آهن عیار 57/56 % FOB بندر عباس (دلار) 26.4 26.1 0.3-
10 1396-05-30 سنگ آهن عیار 58/57 % FOB بندر عباس (دلار) 29.9 29.6 0.3-


wdt_IDتاریخعنوان موردقیمت قدیمقیمت جدیدتغییر
1 1396-05-28 عیار 62% CFR چین (دلار) 75.2 74.9 0.3-
2 1396-05-27 عیار 65% CFR چین (دلار) 99.55 97.75 1.8
3 1396-05-30 عیار 62% CFR چین (دلار) 74.9 77.75 +2.85
4 1396-05-30 عیار 65% CFR چین (دلار) 97.75 101.3 3.55+
5 1396-05-31 عیار 62% CFR چین (دلار) 77.75 79.35 1.6+
6 1396-05-31 عیار 65% CFR چین (دلار) 101.3 102.9 1.6+
7 1396-06-01 عیار 65% CFR چین (دلار) 102.9 98.4 4.5-
8 1396-05-01 عیار 62% CFR چین (دلار) 79.35 75.3 4.05
9 1396-06-01 عیار 62% CFR چین (دلار) 79.35 75.3 4.05
10 1396-06-02 عیار 62% CFR چین (دلار) 75.3 76.45 1.15+


wdt_IDتاریخعنوان موردقیمت قدیمقیمت جدیدتغییر
3 1396-06-16 کرومیت 42-40 % ایران، CIFچین (دلار) 340 345 5+
2 1396-06-13 کرومیت 42-40 % ایران، CIFچین (دلار) - 340 -
4 1396-06-20 کرومیت 42-40 % ایران، CIFچین (دلار) 345 345 0
5 1396-06-24 کرومیت 42-40 % ایران، CIFچین (دلار) 345 355 10+
6 1396-07-27 کرومیت 42-40 % ایران، CIFچین (دلار) 355 345 10-
7 1396-08-09 کرومیت 42-40 % ایران، CIFچین (دلار) 345 315 30-
8 1396-08-11 کرومیت 42-40 % ایران، CIFچین (دلار) ۳۱۵ ۳۰۵ ۱۰-
9 1396-08-21 کرومیت 42-40 % ایران، CIFچین (دلار) 305 305 0
10 1396-08-29 کرومیت 42-40 % ایران، CIFچین (دلار) 305 295 10-
11 1396-09-18 کرومیت 42-40 % ایران، CIFچین (دلار) 295 265 30-


wdt_IDتاریخعنوان موردقیمت قدیمقیمت جدیدتغییر
1 1396-05-28 ردیف اول - سمپل 24.4 24.9 5
2 1396-05-29 ردیف دوم - سمپل 24.9 33.2 8.3


wdt_IDتاریخعنوان موردقیمت قدیمقیمت جدیدتغییر
3 1396-05-30 سرب، بورس فلزات لندن (دلار) 2388 2359 29-
2 1396-05-27 سرب، بورس فلزات لندن (دلار) 2388
4 1396-06-03 سرب، بورس فلزات لندن (دلار) 2359 2340 19-
5 1396-06-07 سرب، بورس فلزات لندن (دلار) 2340 2369 29+
6 1396-06-10 سرب، بورس فلزات لندن (دلار) 2369 2368.5 0.5-
7 1396-06-13 سرب، بورس فلزات لندن (دلار) 2368.5 2363 5.5-
8 1396-06-14 سرب، بورس فلزات لندن (دلار) 2363 2349.5 13.5-
9 1396-06-17 سرب، بورس فلزات لندن (دلار) 2349.5 2271 78.5-
10 1396-06-20 سرب، بورس فلزات لندن (دلار) 2271 2259 12+
11 1396-06-28 سرب، بورس فلزات لندن (دلار) 2259 2380.5 121.5+


wdt_IDتاریخعنوان موردقیمت قدیمقیمت جدیدتغییر
1 1396-05-28 روی، بورس فلزات لندن (دلار) 3116
3 1396-05-30 روی، بورس فلزات لندن (دلار) 3116 3142 26+
4 1396-06-03 روی، بورس فلزات لندن (دلار) 3142 3116.5 25.5-
5 1396-06-07 روی، بورس فلزات لندن (دلار) 3116.5 3107 9.5-
6 1396-06-10 روی، بورس فلزات لندن (دلار) 3107 3146 39+
7 1396-06-13 روی، بورس فلزات لندن (دلار) 3146 3188 42+
8 1396-06-14 روی، بورس فلزات لندن (دلار) 3188 3192 4+
9 1396-06-17 روی، بورس فلزات لندن (دلار) 3192 3080 112-
10 1396-06-20 روی، بورس فلزات لندن (دلار) 3080 3108.5 28.5+
11 1396-06-28 روی، بورس فلزات لندن (دلار) 3108.5 3123 14.5+


wdt_IDتاریخعنوان موردقیمت قدیمقیمت جدیدتغییر
1 1396-05-28 مس کاتد، ایران (ریال) 242,488
3 1396-05-27 مس، بورس فلزات لندن (دلار) 6452
4 1396-05-30 مس، بورس فلزات لندن (دلار) 6452 6513.5 61.5+
5 1396-06-03 مس، بورس فلزات لندن (دلار) 6513.5 6713.5 200+
6 1396-06-07 مس، بورس فلزات لندن (دلار) 6713 6796 83+
7 1396-06-10 مس، بورس فلزات لندن (دلار) 6796 6775 21-
8 1396-06-13 مس، بورس فلزات لندن (دلار) 6775 6872.5 97.5+
9 1396-06-14 مس، بورس فلزات لندن (دلار) 6872.5 6903 30.5+
10 1396-06-17 مس، بورس فلزات لندن (دلار) 6903 6779 124-
11 1396-06-20 مس، بورس فلزات لندن (دلار) 6779 6736.5 42.5-


wdt_IDتاریخعنوان موردقیمت قدیمقیمت جدیدتغییر
1 1396-05-27 آلومینیوم، بورس فلزات لندن (دلار) 2104
3 1396-05-30 آلومینیوم، بورس فلزات لندن (دلار) 2104 2084 20-
4 1396-06-03 آلومینیوم، بورس فلزات لندن (دلار) 2084 2095.5 11.5+
5 1396-06-07 آلومینیوم، بورس فلزات لندن (دلار) 2095.5 2090 5.5-
6 1396-06-10 آلومینیوم، بورس فلزات لندن (دلار) 2090 2113 23+
7 1396-06-13 آلومینیوم، بورس فلزات لندن (دلار) 2113 2095 18-
8 1396-06-14 آلومینیوم، بورس فلزات لندن (دلار) 2095 2081 14-
9 1396-06-17 آلومینیوم، بورس فلزات لندن (دلار) 2081 2071 10-
10 1396-06-20 آلومینیوم، بورس فلزات لندن (دلار) 2071 2100 29+
11 1396-06-24 آلومینیوم، بورس فلزات لندن (دلار) 2100 2067.5 32.5-


wdt_IDتاریخعنوان موردقیمت قدیمقیمت جدیدتغییر
1 1396-05-28 ردیف اول - سمپل 24.4 24.9 5
2 1396-05-29 ردیف دوم - سمپل 24.9 33.2 8.3


wdt_IDتاریخعنوان موردقیمت قدیمقیمت جدیدتغییر
1 1396-05-27 زغالسنگ، Platts (دلار) 180.75 181.75 1
3 1396-05-30 زغالسنگ، Platts (دلار) 181.75 182.25 0.5+
4 1396-05-31 زغالسنگ، Platts (دلار) 182.25 184.25 2+
5 1396-06-01 زغالسنگ، Platts (دلار) 184.25 185.25 1+
6 1396-06-02 زغالسنگ، Platts (دلار) 185.25 185.25 0
7 1396-06-03 زغالسنگ، Platts (دلار) 185.25 187.5 2.25+
8 1396-06-06 زغالسنگ، Platts (دلار) 187.5 188.5 1-
9 1396-06-07 زغالسنگ، Platts (دلار) 188.5 189 0.5+
10 1396-06-09 زغالسنگ، Platts (دلار) 189 190 1+
11 1396-06-13 زغالسنگ، Platts (دلار) 190 190 0


wdt_IDتاریخعنوان موردقیمت قدیمقیمت جدیدتغییر
3 1396-05-30 شمش فولاد، Platts (دلار) 559 577 18+
14 1396-06-16 شمش فولاد، Platts (دلار) 585 586 1+
4 1396-05-31 شمش فولاد، Platts (دلار) 559 568 9+
5 1396-06-01 شمش فولاد، Platts (دلار) 568 561 7-
6 1396-06-02 شمش فولاد، Platts (دلار) 561 566 5+
7 1396-06-03 شمش فولاد، Platts (دلار) 566 567 1+
8 1396-06-06 شمش فولاد، Platts (دلار) 567 556 11-
10 1396-06-07 شمش فولاد، Platts (دلار) 556 563 7+
11 1396-06-09 شمش فولاد، Platts (دلار) 563 564 1+
12 1396-06-13 شمش فولاد، Platts (دلار) 564 579 13+


wdt_IDتاریخعنوان موردقیمت قدیمقیمت جدیدتغییر
1 1396-05-28 ردیف اول - سمپل 24.4 24.9 5
2 1396-05-29 ردیف دوم - سمپل 24.9 33.2 8.3


wdt_IDتاریخعنوان موردقیمت قدیمقیمت جدیدتغییر
3 1396-05-30 سرب، بورس فلزات لندن (دلار) 2388 2359 29-
2 1396-05-27 سرب، بورس فلزات لندن (دلار) 2388
4 1396-06-03 سرب، بورس فلزات لندن (دلار) 2359 2340 19-
5 1396-06-07 سرب، بورس فلزات لندن (دلار) 2340 2369 29+
6 1396-06-10 سرب، بورس فلزات لندن (دلار) 2369 2368.5 0.5-
7 1396-06-13 سرب، بورس فلزات لندن (دلار) 2368.5 2363 5.5-
8 1396-06-14 سرب، بورس فلزات لندن (دلار) 2363 2349.5 13.5-
9 1396-06-17 سرب، بورس فلزات لندن (دلار) 2349.5 2271 78.5-
10 1396-06-20 سرب، بورس فلزات لندن (دلار) 2271 2259 12+
11 1396-06-28 سرب، بورس فلزات لندن (دلار) 2259 2380.5 121.5+