ثبات نرخ رسمی ارزها+ جدول
به گزارش معدن۲۴ ، بانک مرکزی نرخ رسمی ارزها برای روز یکشنبه را بدون تغییر درج کرد.
بر این اساس امروز هم دلار ۳۲۶۲٫۴ تومان، پوند ۴۲۶۵٫۶ تومان و یورو ۳۷۳۶٫۷ تومان است.
| قیمت به تومان | ارز |
| ۳۲۶۲٫۴ | دلار |
| ۴۲۶۵٫۶ | پوند |
| ۳۳۸۰٫۱ | فرانک سوئیس |
| ۵۰٫۸ | روپیه هند |
| ۸۸۷٫۹ | درهم امارات |
| ۳۰۹۹٫۶ | صد روپیه پاکستان |
| ۲۸۹۷٫۳ | صد ین ژاپن |
| ۴۱۸ | دلار هنگ کنگ |
| ۹۲۰٫۷ | لیر ترکیه |
| ۵۵٫۲ | روبل روسیه |
| ۲۷۵٫۷ | صد دینار عراق |
| ۴۸۱٫۵ | یوان چین |
| ۷۵۹٫۶ | رینگت مالزی |
| ۲۸۸۵٫۴ | هزار وون کره |
| ۳۷۳۶٫۷ | یورو |
انتهای پیام